Większość wykonawców odpowiada „to zależy”. Tutaj cenę masz przed rozmową: trzy pakiety, 12 dodatków, stałe stawki. Kwota z briefu wchodzi do umowy i wraca na fakturze — bez gwiazdek.
Ta sama tabela trafia do wyceny w PDF. Żadnej pozycji „do ustalenia”.
| Porównanie3 opcje, pełna lista cech. | Mini690PLN / odDla freelancera i jednoosobowej działalności, która musi być w sieci na wczoraj. | POLECANYStandard1 990PLN / odDla lokalnej firmy usługowej, która chce dostawać zapytania ze strony. | Pro4 490PLN / odDla firmy z integracjami, sklepem albo dwiema wersjami językowymi. |
|---|---|---|---|
| CO ZAWIERA | |||
| Liczba podstron | 1 | 5 | 10+ |
| Blog CMS | nie | tak | tak |
| Formularz kontaktowy + RODO | tak | tak | tak |
| Mapa Google + galeria | nie | tak | tak |
| SEO on-page + schema.org | basic | tak | pełne |
| Szkolenie z CMS | nie | 1h | 2h |
| Integracje (Stripe, Furgonetka...) | nie | nie | tak |
| Multi-locale PL/EN | nie | nie | tak |
| Rewizje w cenie | 2 | 2 | 3 |
| Support po wdrożeniu | 30 dni | 30 dni | 90 dni |
| Realizacja | 3–5 dni | 7–10 dni | 2–3 tyg |
| Raty 0% 2–3× | tak | tak | tak |
| Wybierz pakiet | [ wybieram mini ] | [ wybieram standard ] | [ wybieram pro ] |
12 dodatków, każdy w stałej cenie. Zaznaczasz, co bierzesz — suma z kalkulatora jest sumą z faktury.
12 dodatków ceny netto
Zaznacz pakiet i dodatki — kwota netto, brutto i zaliczka policzą się od razu, bez wysyłania formularza.
Cena z briefu jest ceną z faktury. Zaliczka 30% przy umowie, reszta po odbiorze, raty 0% w 2–3 częściach bez banku. Kod i projekt są Twoje od dnia odbioru.